Комплексная операционная аналитика: Динамика MTD (YoY), Выручка и Трафик дня, Маркетинговый План-Факт и ROI филиалов
Сравнение ключевых метрик с аналогичным периодом прошлого года (2025 vs 2026)
Почасовой поток пациентов, структура POS-продаж и выручка по 8 филиалам клиники
Динамика чеков и выручки с 08:00 до 18:00 (Ташкентское время UTC+5)
Доля каждого филиала в ежедневном объёме продаж
Структура выручки по проданным препаратам и процедурам
| ФИЛИАЛ | ЧЕКИ (KUN) | ВЫРУЧКА КУН (UZS) | MTD 2026 (01-22.10) | YoY MTD (%) |
|---|---|---|---|---|
| #Buxoro_Ibnsino | 57 чек | 10,070,000 UZS | 210,020,000 UZS | +52.6% 📈 |
| #Qorakol | 26 чек | 5,420,000 UZS | 92,465,000 UZS | +70.8% 📈 |
| #Navoiy | 21 чек | 3,920,000 UZS | 77,225,720 UZS | +138.1% 📈 |
| #vobkent | 15 чек | 3,180,000 UZS | 74,275,000 UZS | +98.2% 📈 |
| #Peshku | 10 чек | 2,900,000 UZS | 38,510,000 UZS | Yangi filial 🚀 |
| #Gijduvon | 10 чек | 2,660,000 UZS | 86,520,000 UZS | +93.8% 📈 |
| #SAMARQAND | 12 чек | 1,200,000 UZS | 37,267,000 UZS | Yangi filial 🚀 |
| #Qorovulbozor | 4 чек | 510,000 UZS | 18,550,000 UZS | Yangi filial 🚀 |
| JAMI (ИТОГО ПО СЕТИ) | 155 чек | 29,860,000 UZS | 634,832,720 UZS | +36.1% 📈 |
Контроль выполнения месячных планов привлечения пациентов по каналам и филиалам
Норма выполнения на 22 октября составляет 71.0% от плана месяца
| КАНАЛ МАРКЕТИНГА | 2025 (АНАЛИЗ) | ПЛАН МЕСЯЦ (АНАЛИЗ) | НОРМА (71.0%) | ФАКТ MTD | ВЫПОЛНЕНИЕ | ТЕМП / ОТСТАВАНИЕ | 2025 (ЛЕЧЕНИЕ) | ПЛАН МЕСЯЦ (ЛЕЧЕНИЕ) | НОРМА (71.0%) | ФАКТ MTD | ВЫПОЛНЕНИЕ | ТЕМП / ОТСТАВАНИЕ | КОНВЕРСИЯ (CR %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📺 TV | 49 | 21 | 14.9 | 24 | 114.3% | +43.3% (+9) | 30 | 14 | 9.9 | 19 | 135.7% | +64.7% (+9) | 79.2% |
| 31 | 32 | 22.7 | 7 | 21.9% | -49.1% (-16) | 13 | 22 | 15.6 | 3 | 13.6% | -57.3% (-13) | 42.9% | |
| 🪧 Билборд | 46 | 47 | 33.4 | 13 | 27.7% | -43.3% (-20) | 29 | 30 | 21.3 | 9 | 30.0% | -41.0% (-12) | 69.2% |
| ⭐ Отзыв (Тавсия) | 380 | 360 | 255.5 | 257 | 71.4% | +0.4% (+2) | 242 | 225 | 159.7 | 199 | 88.4% | +17.5% (+39) | 77.4% |
| 🤝 Врачи (Йўлланма) | 607 | 734 | 520.9 | 495 | 67.4% | -3.5% (-26) | 293 | 385 | 273.2 | 272 | 70.6% | -0.3% (-1) | 54.9% |
| 🎟 Ваучер | 19 | 58 | 41.2 | 47 | 81.0% | +10.1% (+6) | 15 | 23 | 16.3 | 14 | 60.9% | -10.1% (-2) | 29.8% |
| JAMI (ИТОГО) | 1,132 | 1,252 | 888.5 | 843 | 67.3% | -3.6% (-46) | 622 | 699 | 496.1 | 516 | 73.8% | +2.9% (+20) | 61.2% |
| Канал | Анализ (Пл/Фкт) | Леч (Пл/Фкт) | Конв. (CR) |
|---|---|---|---|
| 📺 TV | 2/0 (0%) | 1/0 (0%) | — |
| 15/3 (20%) | 9/3 (33%) | 100% | |
| 🪧 Билборд | 15/0 (0%) | 6/1 (17%) | 100% |
| ⭐ Отзыв (Тавсия) | 155/123 (79%) | 95/90 (95%) | 73.2% |
| 🤝 Врачи (Йўлланма) | 135/136 (101%) | 62/70 (113%) | 51.5% |
| 🎟 Ваучер | 18/13 (72%) | 5/0 (0%) | 0% |
| Итого (CR) | 340/275 | 178/164 | 59.6% цель >65% |
| Канал | Анализ (Пл/Фкт) | Леч (Пл/Фкт) | Конв. (CR) |
|---|---|---|---|
| 📺 TV | 1/0 (0%) | 1/0 (0%) | — |
| 3/2 (67%) | 2/0 (0%) | 0% | |
| 🪧 Билборд | 4/0 (0%) | 3/0 (0%) | — |
| ⭐ Отзыв (Тавсия) | 11/13 (118%) | 7/6 (86%) | 46.2% |
| 🤝 Врачи (Йўлланма) | 70/70 (100%) | 38/32 (84%) | 45.7% |
| 🎟 Ваучер | 2/2 (100%) | 3/0 (0%) | 0% |
| Итого (CR) | 91/87 | 54/38 | 43.7% цель >65% |
| Канал | Анализ (Пл/Фкт) | Леч (Пл/Фкт) | Конв. (CR) |
|---|---|---|---|
| 📺 TV | 6/18 (300%) | 3/17 (567%) | 94.4% |
| 8/0 (0%) | 5/0 (0%) | — | |
| 🪧 Билборд | 6/3 (50%) | 2/1 (50%) | 33.3% |
| ⭐ Отзыв (Тавсия) | 38/19 (50%) | 20/20 (100%) | 105.3% |
| 🤝 Врачи (Йўлланма) | 80/48 (60%) | 48/31 (65%) | 64.6% |
| 🎟 Ваучер | 5/2 (40%) | 2/1 (50%) | 50% |
| Итого (CR) | 143/90 | 80/70 | 77.8% цель >65% |
| Канал | Анализ (Пл/Фкт) | Леч (Пл/Фкт) | Конв. (CR) |
|---|---|---|---|
| 📺 TV | 2/2 (100%) | 1/1 (100%) | 50% |
| 3/1 (33%) | 2/0 (0%) | 0% | |
| 🪧 Билборд | 6/2 (33%) | 6/2 (33%) | 100% |
| ⭐ Отзыв (Тавсия) | 30/26 (87%) | 20/15 (75%) | 57.7% |
| 🤝 Врачи (Йўлланма) | 55/45 (82%) | 35/29 (83%) | 64.4% |
| 🎟 Ваучер | 4/10 (250%) | 1/3 (300%) | 30% |
| Итого (CR) | 100/86 | 65/50 | 58.1% цель >65% |
| Канал | Анализ (Пл/Фкт) | Леч (Пл/Фкт) | Конв. (CR) |
|---|---|---|---|
| 📺 TV | 7/2 (29%) | 5/0 (0%) | 0% |
| -/1 | 1/0 (0%) | 0% | |
| 🪧 Билборд | 1/1 (100%) | 1/0 (0%) | 0% |
| ⭐ Отзыв (Тавсия) | 52/39 (75%) | 23/29 (126%) | 74.4% |
| 🤝 Врачи (Йўлланма) | 135/70 (52%) | 55/32 (58%) | 45.7% |
| 🎟 Ваучер | 14/7 (50%) | 2/3 (150%) | 42.9% |
| Итого (CR) | 209/120 | 87/64 | 53.3% цель >65% |
| Канал | Анализ (Пл/Фкт) | Леч (Пл/Фкт) | Конв. (CR) |
|---|---|---|---|
| 📺 TV | 1/0 (0%) | 1/0 (0%) | — |
| 1/0 (0%) | 1/0 (0%) | — | |
| 🪧 Билборд | 4/1 (25%) | 3/0 (0%) | 0% |
| ⭐ Отзыв (Тавсия) | 48/21 (44%) | 38/27 (71%) | 128.6% |
| 🤝 Врачи (Йўлланма) | 181/78 (43%) | 105/58 (55%) | 74.4% |
| 🎟 Ваучер | 10/8 (80%) | 5/4 (80%) | 50% |
| Итого (CR) | 245/108 | 153/89 | 82.4% цель >65% |
| Канал | Анализ (Пл/Фкт) | Леч (Пл/Фкт) | Конв. (CR) |
|---|---|---|---|
| 📺 TV | 1/0 (0%) | 1/0 (0%) | — |
| 1/0 (0%) | 1/0 (0%) | — | |
| 🪧 Билборд | 8/3 (38%) | 7/3 (43%) | 100% |
| ⭐ Отзыв (Тавсия) | 15/5 (33%) | 12/4 (33%) | 80% |
| 🤝 Врачи (Йўлланма) | 30/20 (67%) | 15/6 (40%) | 30% |
| 🎟 Ваучер | 3/2 (67%) | 3/0 (0%) | 0% |
| Итого (CR) | 58/30 | 39/13 | 43.3% цель >65% |
| Канал | Анализ (Пл/Фкт) | Леч (Пл/Фкт) | Конв. (CR) |
|---|---|---|---|
| 📺 TV | 1/2 (200%) | 1/1 (100%) | 50% |
| 1/0 (0%) | 1/0 (0%) | — | |
| 🪧 Билборд | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) | 66.7% |
| ⭐ Отзыв (Тавсия) | 11/11 (100%) | 10/8 (80%) | 72.7% |
| 🤝 Врачи (Йўлланма) | 48/28 (58%) | 27/14 (52%) | 50% |
| 🎟 Ваучер | 2/3 (150%) | 2/3 (150%) | 100% |
| Итого (CR) | 66/47 | 43/28 | 59.6% цель >65% |
Рентабельность инвестиций (ROI), чистая прибыль и маржинальность каждого филиала
Чистая прибыль относительно операционных расходов филиала
| ФИЛИАЛ | ВЫРУЧКА MTD (UZS) | РАСХОДЫ MTD (UZS) | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (UZS) | ROI (%) | МАРЖА (%) | СТАТУС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #Buxoro_Ibnsino | 213,105,000 | 115,873,123 | +97,231,877 | +83.9% | 45.6% | Лидер 🟢 |
| #Gijduvon | 87,830,000 | 50,130,018 | +37,699,982 | +75.2% | 42.9% | Лидер 🟢 |
| #vobkent | 74,915,000 | 49,754,276 | +25,160,724 | +50.6% | 33.6% | Лидер 🟢 |
| #Qorakol | 94,865,000 | 63,302,078 | +31,562,922 | +49.9% | 33.3% | Высокий 🟢 |
| #Peshku | 38,868,333 | 30,088,855 | +8,779,479 | +29.2% | 22.6% | Высокий 🟢 |
| #Navoiy | 80,280,720 | 63,979,310 | +16,301,410 | +25.5% | 20.3% | Высокий 🟢 |
| #Qorovulbozor | 18,550,000 | 18,458,550 | +91,450 | +0.5% | 0.5% | Стабильный 🟡 |
| #SAMARQAND | 37,992,000 | 43,312,489 | -5,320,489 | -12.3% | -14.0% | Убыток 🔴 |
| JAMI (ИТОГО ПО СЕТИ) | 646,406,053 | 434,898,699 | +211,507,355 | +48.6% | 32.7% | Рентабельно 🟢 |